Kriptoparaların Listesi - Fiyatlar
CoinCasso ile neler mümkün?
Para | Fiyat (TRY) | Piyasa Değeri | 24S Değişim | Alım-Satım | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
$ 48,557.00 | $ 908.52 B | $ 60.50 B | 3.28% | ||
$ 1,544.77 | $ 177.72 B | $ 29.90 B | 1.61% | ||
$ 1.00 | $ 36.39 B | $ 106.83 B | 0.63% | ||
$ 27.71 | $ 11.40 B | $ 2.11 B | 6.99% | ||
$ 2.39 | $ 210.91 M | $ 377.05 M | 8.41% | ||
$ 4.93 | $ 246.35 M | $ 168.37 M | 6.93% | ||
$ 1.21 | $ 169.27 M | $ 3.53 M | 8.80% | ||
$ 0.687621 | $ 1.04 B | $ 628.26 M | 9.29% |
Çok yakında CoinCasso’da
Para | Fiyat (TRY) | Piyasa Değeri | 24S Değişim | Alım-Satım | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
$ 503.63 | $ 9.48 B | $ 5.20 B | 3.27% | ||
$ 181.51 | $ 12.11 B | $ 6.72 B | 3.50% | ||
$ 3.74 | $ 3.59 B | $ 2.80 B | 2.09% | ||
$ 3.67 | $ 2.80 B | $ 496.55 M | 4.42% | ||
$ 1.11 | $ 35.72 B | $ 6.44 B | 8.69% | ||
$ 0.412239 | $ 9.34 B | $ 1.05 B | 1.77% | ||
$ 217.86 | $ 3.90 B | $ 782.33 M | 0.33% | ||
$ 0.051393 | $ 3.69 B | $ 2.91 B | 5.45% | ||
$ 11.04 | $ 1.29 B | $ 1.39 B | 1.41% | ||
$ 1.00 | $ 8.90 B | $ 2.06 B | 0.78% | ||
$ 37.99 | $ 2.69 B | $ 868.29 M | 3.86% | ||
$ 209.93 | $ 2.13 B | $ 1.21 B | 5.52% | ||
$ 1.26 | $ 3.55 B | $ 225.55 M | 4.79% | ||
$ 122.36 | $ 1.33 B | $ 1.21 B | 3.77% | ||
$ 0.049589 | $ 6.45 B | $ 1.32 B | 1.74% | ||
$ 0.049825 | $ 3.26 B | $ 701.17 M | 5.83% | ||
$ 2,198.72 | $ 1.99 B | $ 127.50 M | 0.60% | ||
$ 1.38 | $ 1.05 B | $ 198.31 M | 5.18% | ||
$ 3.12 | $ 448.18 M | $ 31.33 M | 3.82% | ||
$ 5.63 | $ 587.38 M | $ 678.96 M | 6.08% | ||
$ 29.47 | $ 174.51 M | $ 31.96 M | 2.13% | ||
$ 4.66 | $ 655.77 M | $ 310.62 M | 3.50% |
CoinCasso Ticaret Platformu, dijital parabirimlerinin güncel ve geçmiş fiyatlarını grafiksel olarak kontrol edebilmenize olanak tanır.
Birçok faktör dijital para piyasasının fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, dünyadaki ekonomik durumlar ve yüklü miktarda gerçekleştirilen dijital para transferi.
Fakat CoinCasso güncel bilgiler için gerçek zamanlı kriptoparaların birim fiyatını sunar.