Para | Fiyat (TRY) | Piyasa Değeri | 24S Değişim | Alım-Satım | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
$ 29,469.00 | $ 561.54 B | $ 12.51 B | 0.12% | ||
$ 1,977.55 | $ 239.09 B | $ 6.64 B | 0.19% | ||
$ 1.00 | $ 73.34 B | $ 27.49 B | 0.09% | ||
$ 7.05 | $ 3.29 B | $ 198.43 M | 0.52% | ||
$ 0.477121 | $ 231.62 M | $ 36.87 M | 3.18% | ||
$ 1.13 | $ 352.79 M | $ 27.31 M | 3.16% | ||
$ 0.312946 | $ 46.94 M | $ 157.93 K | 2.24% | ||
$ 0.395877 | $ 593.37 M | $ 52.61 M | 3.20% | ||
$ 5.24 | $ 2.39 B | $ 99.71 M | 0.91% |
Para | Fiyat (TRY) | Piyasa Değeri | 24S Değişim | Alım-Satım | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
$ 194.82 | $ 3.72 B | $ 720.09 M | 0.81% | ||
$ 70.50 | $ 4.96 B | $ 318.07 M | 1.08% | ||
$ 1.33 | $ 1.32 B | $ 199.05 M | 2.65% | ||
$ 1.88 | $ 1.67 B | $ 80.47 M | 6.57% | ||
$ 0.533734 | $ 18.07 B | $ 329.63 M | 0.79% | ||
$ 0.133523 | $ 3.32 B | $ 139.63 M | 4.08% | ||
$ 174.54 | $ 3.16 B | $ 123.20 M | 0.40% | ||
$ 0.074926 | $ 7.25 B | $ 697.89 M | 4.10% | ||
$ 20.42 | $ 2.76 B | $ 120.34 M | 0.31% | ||
$ 1.00 | $ 53.21 B | $ 2.79 B | 0.02% | ||
$ 10.46 | $ 738.05 M | $ 51.10 M | 1.55% | ||
$ 57.64 | $ 618.41 M | $ 85.26 M | 0.82% | ||
$ 0.339776 | $ 943.39 M | $ 26.95 M | 3.84% | ||
$ 104.01 | $ 1.30 B | $ 122.69 M | 0.26% | ||
$ 0.085505 | $ 11.35 B | $ 254.63 M | 0.95% | ||
$ 0.031487 | $ 2.10 B | $ 135.21 M | 2.59% | ||
$ 1,410.97 | $ 1.27 B | $ 63.32 M | 0.72% | ||
$ 0.439919 | $ 372.44 M | $ 60.20 M | 1.02% | ||
$ 1.20 | $ 172.80 M | $ 1.93 M | 4.58% | ||
$ 3.98 | $ 415.05 M | $ 50.00 M | 2.23% | ||
$ 7.33 | $ 51.29 M | $ 6.57 M | 3.02% | ||
$ 2.56 | $ 359.64 M | $ 58.54 M | 3.83% |
CoinCasso Ticaret Platformu, dijital parabirimlerinin güncel ve geçmiş fiyatlarını grafiksel olarak kontrol edebilmenize olanak tanır.
Birçok faktör dijital para piyasasının fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, dünyadaki ekonomik durumlar ve yüklü miktarda gerçekleştirilen dijital para transferi.
Fakat CoinCasso güncel bilgiler için gerçek zamanlı kriptoparaların birim fiyatını sunar.
Fiyatlandırma verileri CoinCasso’ya bağlı olmayan üçüncü şahıs şirketler tarafından sağlanmaktadır.Copyright © CoinCasso LT UAB 2018-2021