Монета | Цена (USD) | Капитализация | Объем (24H) | Изменение 24H (%) | Последние 24 часа |
---|---|---|---|---|---|
$ 19,729.81 | $ 376.32 B | $ 16.91 B | 2.94% | ||
$ 1,106.81 | $ 132.25 B | $ 11.85 B | 4.60% | ||
$ 1.00 | $ 66.09 B | $ 43.81 B | 0.08% | ||
$ 6.26 | $ 2.92 B | $ 362.44 M | 2.72% | ||
$ 0.393380 | $ 192.69 M | $ 20.18 M | 2.45% | ||
$ 0.742443 | $ 293.70 M | $ 113.73 M | 3.09% | ||
$ 0.178465 | $ 26.79 M | $ 213.18 K | 4.33% | ||
$ 0.396253 | $ 593.14 M | $ 50.77 M | 0.90% | ||
$ 5.02 | $ 2.29 B | $ 75.40 M | 4.22% |
Монета | Цена (USD) | Капитализация | Объем (24H) | Изменение 24H (%) | Последние 24 часа |
---|---|---|---|---|---|
$ 106.80 | $ 2.04 B | $ 498.97 M | 3.41% | ||
$ 51.28 | $ 3.62 B | $ 395.84 M | 3.01% | ||
$ 0.963622 | $ 962.89 M | $ 129.09 M | 4.19% | ||
$ 1.53 | $ 1.37 B | $ 52.09 M | 7.20% | ||
$ 0.457471 | $ 15.46 B | $ 724.74 M | 1.59% | ||
$ 0.109153 | $ 2.73 B | $ 123.07 M | 1.21% | ||
$ 121.37 | $ 2.20 B | $ 62.40 M | 4.17% | ||
$ 0.067145 | $ 6.21 B | $ 627.76 M | 4.93% | ||
$ 15.00 | $ 2.03 B | $ 108.00 M | 2.97% | ||
$ 1.00 | $ 56.00 B | $ 4.51 B | 0.15% | ||
$ 8.40 | $ 592.88 M | $ 34.51 M | 2.60% | ||
$ 42.99 | $ 463.81 M | $ 49.93 M | 1.64% | ||
$ 0.272475 | $ 756.13 M | $ 10.72 M | 2.08% | ||
$ 56.81 | $ 716.63 M | $ 42.54 M | 5.65% | ||
$ 0.068049 | $ 9.02 B | $ 303.04 M | 3.34% | ||
$ 0.022943 | $ 1.66 B | $ 94.00 M | 3.55% | ||
$ 914.29 | $ 823.93 M | $ 59.36 M | 2.85% | ||
$ 0.295998 | $ 250.66 M | $ 15.31 M | 0.08% | ||
$ 1.04 | $ 149.95 M | $ 2.21 M | 0.39% | ||
$ 2.85 | $ 296.72 M | $ 56.91 M | 2.47% | ||
$ 8.03 | $ 60.81 M | $ 6.29 M | 0.21% | ||
$ 1.84 | $ 258.02 M | $ 25.21 M | 3.02% |
Наша торговая платформа позволяет вам проверять курсы криптовалют сегодня – обе криптовалюты в реальном времени, так и исторические курсы и графики.
Многие факторы влияют на изменение рыночных курс криптовалюты.
Например, экономическая ситуация в мире или передача огромного количества криптовалюты китом.
Но, конечно, мы представляем курсы криптовалют в реальном времени, чтобы вы могли быть в курсе событий.
Данные о ценах предоставляются сторонними компаниями, не связанными с CoinCasso.CoinCasso LT UAB
Registration code: 305813174
Vilnius, Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Lithuania
Address code 156-983-575
Важно: Торговля криптовалютами может быть связана с высокими рисками и не подходит для каждого инвестора. Вы должны тщательно рассмотреть свои инвестиционные цели, уровень опыта и риски, прежде чем принять решение о торговле криптовалютами. На торговле можно заработать, но существует также риск того, что вы можете потерять часть или все свои первоначальные инвестиции. Поэтому никогда не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.
Copyright © CoinCasso LT UAB 2018-2021