Kryptowaluty/Token | Limit dla depozytu | Opłata od depozytu | Limit dla wypłat | Opłata od standardowej wypłaty |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0 | 0 | 0.0015 BTC | 0.001 BTC |
Ethereum (ETH) | 0 | 0 | 0.1 ETH | 0.0055 ETH |
Tether (USDT) | 0 | 0 | 15.001 USDT | 15 USDT |
Chainlink (LINK) | 0 | 0 | 1 LINK | 3 LINK |
Havven (SNX) | 0 | 0 | 10 SNX | 3 SNX |
Serum (SRM) | 0 | 0 | 10 SRM | 5 SRM |
Swipe (SXP) | 0 | 0 | 5 SXP | 6 SXP |
Unibright (UBT) | 0 | 0 | 20 UBT | 99 UBT |
Uniswap (UNI) | 0 | 0 | 10 UNI | 2.5 UNI |
Basic Attention Token (BAT) | 0 | 0 | 30 BAT | 99 BAT |
Binance Coin (BNB) | 0 | 0 | - | - |
EOS (EOS) | 0 | 0 | - | - |
Opłaty i Limity - Giełda CoinCasso
Kryptowaluta/Token - Wypłaty i Wpłaty
* Do 10 minut
** Do 1 minuty
EUR - Wypłaty i Wpłaty
Metoda | Limit dla depozytu | Opłata od depozytu | Limit dla wypłaty | Opłata od wypłaty |
---|---|---|---|---|
Przelew bankowy | 0 | 0 | min. 2 EUR | 0 |
Karta kredytowa/debetowa | min. 50 EUR | 3,5% | - | - |
PLN - Wypłaty i Wpłaty
Metoda | Limit dla depozytu | Opłata od depozytu | Limit dla wypłaty | Opłata od wypłaty |
---|---|---|---|---|
Przelew bankowy | 0 | 0 | min. 10 PLN | 0 |
Prowizja Maker i Taker
Prowizja Maker | Prowizja Taker | |
---|---|---|
Normalna stawka | 0.2500% | 0.2500% |
Z zamrożonymi 1 000 CCX | 0.2375% | 0.2375% |
Z zamrożonymi 5 000 CCX | 0.1875% | 0.1875% |
Z zamrożonymi 10 000 CCX | 0.1750% | 0.1750% |
Z zamrożonymi 25 000 CCX | 0.1500% | 0.1500% |
Z zamrożonymi > 100 000 CCX | 0.1250% | 0.1250% |
Program Afiliacyjny
Chcielibyśmy zaprosić wszystkich do promowania naszego projektu i uzyskania z tego korzyści. Dlatego uruchomiliśmy Program Partnerski Giełdy CoinCasso. Możesz zarobić do 50% rabatu handlowego!
Limity
Depozyt pojedynczej transakcji:
- EUR – do €100 000
- PLN – do 400 000 PLN