Krypto/ token | Kurs (PLN) | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Zmiana | Ostatnie 24h |
---|---|---|---|---|---|
85,107.25 | 1.62 T | 93.15 B | 4.97% | ||
4,600.44 | 558.42 B | 66.60 B | 6.89% | ||
4.46 | 296.05 B | 230.30 B | 0.16% | ||
4.46 | 78.30 B | 26.79 B | 0.22% | ||
1.99 | 67.48 B | 3.58 B | 4.31% | ||
0.815349 | 122.30 M | 927.18 K | 5.99% | ||
1.66 | 813.91 M | 130.96 M | 8.05% | ||
3.70 | 1.46 B | 377.50 M | 5.88% | ||
1.65 | 2.47 B | 321.72 M | 4.03% | ||
21.21 | 9.69 B | 608.71 M | 7.09% |
Krypto/ token | Kurs (PLN) | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Zmiana | Ostatnie 24h |
---|---|---|---|---|---|
0.037491 | 294.48 M | 12.84 M | 3.85% | ||
4.46 | 78.30 B | 26.79 B | 0.22% | ||
1.99 | 67.48 B | 3.58 B | 4.31% | ||
13.28 | 1.91 B | 268.25 M | 2.43% | ||
0.000045 | 26.61 B | 3.03 B | 1.00% | ||
1.16 | 3.23 B | 63.61 M | 4.08% | ||
245.21 | 3.41 B | 549.24 M | 8.62% | ||
0.290147 | 38.55 B | 2.28 B | 5.94% | ||
0.007265 | 3.10 M | 155.48 K | 9.62% | ||
![]() Fantom FTM | 1.09 | 2.78 B | 820.88 M | 5.81% | |
![]() Radio Caca RACA | 0.001636 | 524.67 M | 70.45 M | 4.23% | |
2.01 | 16.14 B | 4.11 B | 9.14% | ||
3,854.15 | 3.47 B | 445.45 M | 5.96% | ||
![]() Compound COMP | 200.82 | 1.38 B | 527.11 M | 5.82% | |
![]() Mdex MDX | 0.357542 | 322.76 M | 8.50 M | 3.29% | |
![]() DODO DODO | 0.501912 | 180.12 M | 74.02 M | 6.76% | |
![]() Shentu CTK | 3.45 | 277.70 M | 15.84 M | 0.51% | |
![]() Proton XPR | 0.012082 | 162.54 M | 13.60 M | 1.10% | |
![]() PARSIQ PRQ | 0.507781 | 83.87 M | 2.24 M | 0.93% | |
445.68 | 8.52 B | 2.46 B | 5.16% | ||
229.61 | 16.22 B | 2.23 B | 2.92% | ||
4.01 | 4.01 B | 748.22 M | 4.38% | ||
6.19 | 5.54 B | 234.81 M | 6.97% | ||
0.480024 | 12.02 B | 713.43 M | 2.49% | ||
494.62 | 8.98 B | 307.51 M | 7.31% | ||
0.283270 | 26.22 B | 3.25 B | 1.74% | ||
64.89 | 8.80 B | 638.87 M | 4.52% | ||
4.46 | 247.77 B | 22.74 B | 0.16% | ||
36.55 | 2.58 B | 228.28 M | 4.97% | ||
184.11 | 1.99 B | 311.04 M | 8.90% | ||
236.75 | 2.98 B | 298.61 M | 8.44% | ||
0.097920 | 7.10 B | 528.21 M | 4.00% | ||
1.50 | 1.27 B | 381.41 M | 7.95% | ||
4.76 | 689.53 M | 36.35 M | 7.98% | ||
12.17 | 1.27 B | 306.42 M | 4.73% |
# | Krypto/ token | Kurs (PLN) | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
47 | 62.26 | 5.16 B | 785.49 M | 3.34% | |
42 | 3.69 | 5.54 B | 831.52 M | 6.13% | |
39 | 4.62 | 5.84 B | 1.33 B | 2.65% | |
91 | 2.16 | 2.02 B | 285.77 M | 8.49% |
Nasza platforma do tradingu pozwala sprawdzać dzisiejszy kurs kryptowalut – zarówno bieżące kursy kryptowalut, jak i kurs historyczny, wykresy, kapitalizacja rynkowa oraz wolumen 24h (obrót w ciągu ostatnich 24 godzin). Cena kryptowaluty jest podawana w złotówkach (PLN). W ostatniej kolumnie możesz sprawdzić, jak cena kryptowaluty zmieniła się w ciągu ostatnich 24h – czy spadła czy wzrosła. Po kliknięciu na daną kryptowalutę możesz sprawdzić szczegółowy kurs kryptowaluty, a także przeczytać informacje o niej.
Wiele czynników wpływa na zmianę kursów rynkowych kryptowalut. Na przykład sytuacja gospodarcza na świecie lub transfer ogromnej ilości kryptowalut przez wieloryba. Ale oczywiście przedstawiamy kursy kryptowalut w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz być na bieżąco.
Dane cenowe są dostarczane przez firmy zewnętrzne, które nie są powiązane z CoinCasso. Kursy kryptowalut na poszczególnych platformach handlowych mogą się różnić, ponieważ zalezą w dużej mierze od obrotów. Aby sprawdzić aktualny kurs kryptowaluty, przejdź do aplikacji giełdy CoinCasso.
Giełda kryptowalut CoinCasso:
Bitcoin, Ethereum i inne krypto
CoinCasso LT UAB
Kod rejestracyjny: 305813174
Wilno, ul. 22, LT-03151, Litwa
Kod adresu 156-983-575
Ważne: Handel kryptowalutami może wiązać się z wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla każdego inwestora. Przed podjęciem decyzji o handlu kryptowalutą należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i ryzyko. Na handlu można zarobić, ale też istnieje ryzyko że możesz stracić część lub całość swojej początkowej inwestycji. Dlatego nigdy nie inwestowestuj pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © CoinCasso LT UAB 2018-2021