Kryptowaluty/Token | Limit dla depozytu | Opłata od depozytu | Limit dla wypłat | Opłata od standardowej wypłaty |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0 | 0 | 0.0015 BTC | dynamiczna |
Ethereum (ETH) | 0 | 0 | 0.1 ETH | dynamiczna |
Tether (USDT) | 0 | 0 | 15.001 USDT | dynamiczna |
Chainlink (LINK) | 0 | 0 | 1 LINK | dynamiczna |
Havven (SNX) | 0 | 0 | 10 SNX | dynamiczna |
Serum (SRM) | 0 | 0 | 10 SRM | dynamiczna |
Swipe (SXP) | 0 | 0 | 5 SXP | dynamiczna |
Unibright (UBT) | 0 | 0 | 20 UBT | dynamiczna |
Uniswap (UNI) | 0 | 0 | 10 UNI | dynamiczna |
Basic Attention Token (BAT) | 0 | 0 | 30 BAT | dynamiczna |
Binance Coin (BNB) | 0 | 0 | - | - |
EOS (EOS) | 0 | 0 | - | - |
Metoda | Limit dla depozytu | Opłata od depozytu | Limit dla wypłaty | Opłata od wypłaty |
---|---|---|---|---|
Przelew bankowy | min. 20 EUR | 0 | min. 15 EUR | 0 |
Karta kredytowa/debetowa | min. 50 EUR | 3,5% | - | - |
Metoda | Limit dla depozytu | Opłata od depozytu | Limit dla wypłaty | Opłata od wypłaty |
---|---|---|---|---|
Przelew bankowy | 0 | 0 | min. 10 PLN | 0 |
Prowizja Maker | Prowizja Taker | |
---|---|---|
Normalna stawka | 0.2500% | 0.2500% |
Z zamrożonymi 1 000 CCX | 0.2375% | 0.2375% |
Z zamrożonymi 5 000 CCX | 0.1875% | 0.1875% |
Z zamrożonymi 10 000 CCX | 0.1750% | 0.1750% |
Z zamrożonymi 25 000 CCX | 0.1500% | 0.1500% |
Z zamrożonymi > 100 000 CCX | 0.1250% | 0.1250% |
Depozyt pojedynczej transakcji:
Wypłata pojedynczej transakcji:
Górne limity wypłat w przypadku konta standardowego to równowartość 25 000 euro miesięcznie. Jeśli osiągniesz limit, Twoje konto zostanie zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Limit odnowi się ponownie w ciągu 30 dni od ostatniej wypłaty. Będziesz mógł zwiększyć swoje limity w następnym dostępnym miesiącu.
CoinCasso LT UAB
Registration code: 305813174
Vilnius, Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Lithuania
Address code 156-983-575
Disclaimer: Cryptocurrency trading can involve high risk and may not be suitable for every investor. Before deciding to trade cryptocurrency, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk. You can make money from trading, but there is also the risk that you may lose some or all of your initial investment. Therefore, never invest money that you cannot afford to lose.
Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022