Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
103,177.07 | 1.99 T | 164.44 B | 3.18% | ||
7,155.40 | 862.27 B | 40.89 B | 4.21% | ||
4.34 | 294.45 B | 207.05 B | 0.15% | ||
4.35 | 70.03 B | 45.14 B | 0.42% | ||
1.73 | 60.77 B | 2.23 B | 2.48% | ||
0.849937 | 127.49 M | 250.92 K | 9.88% | ||
1.30 | 717.29 M | 84.12 M | 6.03% | ||
1.68 | 625.80 M | 41.03 M | 6.20% | ||
1.18 | 1.77 B | 300.23 M | 7.62% | ||
29.75 | 22.43 B | 611.23 M | 4.58% |
Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
0.022157 | 174.29 M | 3.62 M | 0.72% | ||
4.35 | 70.03 B | 45.14 B | 0.42% | ||
1.73 | 60.77 B | 2.23 B | 2.48% | ||
17.78 | 2.94 B | 202.16 M | 1.60% | ||
0.000052 | 30.79 B | 1.68 B | 2.04% | ||
1.02 | 2.84 B | 67.49 M | 3.50% | ||
385.69 | 5.50 B | 520.34 M | 7.30% | ||
0.412136 | 56.88 B | 6.68 B | 0.21% | ||
0.002879 | 1.23 M | 128.16 K | 6.73% | ||
![]() ![]() Fantom FTM | 2.50 | 6.35 B | 2.75 B | 8.28% | |
![]() ![]() Radio Caca RACA | 0.000971 | 320.99 M | 13.61 M | 2.38% | |
5.29 | 47.56 B | 3.11 B | 9.49% | ||
2,914.58 | 2.63 B | 87.07 M | 3.23% | ||
![]() ![]() Compound COMP | 241.78 | 1.66 B | 106.61 M | 7.33% | |
![]() ![]() Mdex MDX | 0.389697 | 368.24 M | 20.19 M | 0.05% | |
![]() ![]() DODO DODO | 0.594863 | 248.75 M | 37.12 M | 3.17% | |
![]() ![]() Shentu CTK | 3.57 | 315.86 M | 26.69 M | 2.59% | |
![]() ![]() Proton XPR | 0.009219 | 129.15 M | 6.89 M | 1.19% | |
![]() ![]() PARSIQ PRQ | 0.479840 | 85.42 M | 2.89 M | 2.78% | |
589.58 | 11.38 B | 2.33 B | 1.90% | ||
438.03 | 31.63 B | 5.09 B | 7.17% | ||
4.69 | 5.13 B | 626.12 M | 2.02% | ||
4.77 | 4.40 B | 143.10 M | 4.13% | ||
0.401287 | 10.55 B | 317.90 M | 2.30% | ||
771.69 | 14.01 B | 375.63 M | 0.30% | ||
0.274994 | 25.24 B | 1.59 B | 1.63% | ||
97.17 | 13.54 B | 788.99 M | 3.91% | ||
4.35 | 184.01 B | 14.45 B | 0.29% | ||
36.86 | 2.60 B | 145.52 M | 4.11% | ||
273.22 | 3.04 B | 618.29 M | 4.05% | ||
206.09 | 2.66 B | 279.65 M | 5.29% | ||
0.107795 | 7.83 B | 497.65 M | 7.44% | ||
0.992113 | 840.12 M | 65.10 M | 5.42% | ||
4.14 | 599.17 M | 8.57 M | 3.97% | ||
12.01 | 1.26 B | 136.69 M | 3.65% |
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change |
---|---|---|---|---|---|
43 | 49.56 | 5.71 B | 553.66 M | 5.02% | |
41 | 3.48 | 6.33 B | 1.11 B | 5.22% | |
45 | 3.32 | 5.28 B | 820.40 M | 4.69% | |
96 | 2.07 | 2.07 B | 228.36 M | 3.17% |
Nasza platforma do tradingu pozwala sprawdzać dzisiejszy kurs kryptowalut – zarówno bieżące kursy kryptowalut, jak i kurs historyczny, wykresy, kapitalizacja rynkowa oraz wolumen 24h (obrót w ciągu ostatnich 24 godzin). Cena kryptowaluty jest podawana w złotówkach (PLN). W ostatniej kolumnie możesz sprawdzić, jak cena kryptowaluty zmieniła się w ciągu ostatnich 24h – czy spadła czy wzrosła. Po kliknięciu na daną kryptowalutę możesz sprawdzić szczegółowy kurs kryptowaluty, a także przeczytać informacje o niej.
Wiele czynników wpływa na zmianę kursów rynkowych kryptowalut. Na przykład sytuacja gospodarcza na świecie lub transfer ogromnej ilości kryptowalut przez wieloryba. Ale oczywiście przedstawiamy kursy kryptowalut w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz być na bieżąco.
Dane cenowe są dostarczane przez firmy zewnętrzne, które nie są powiązane z CoinCasso. Kursy kryptowalut na poszczególnych platformach handlowych mogą się różnić, ponieważ zalezą w dużej mierze od obrotów. Aby sprawdzić aktualny kurs kryptowaluty, przejdź do aplikacji giełdy CoinCasso.
CoinCasso LT UAB
Registration code: 305813174
Vilnius, Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Lithuania
Address code 156-983-575
Disclaimer: Cryptocurrency trading can involve high risk and may not be suitable for every investor. Before deciding to trade cryptocurrency, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk. You can make money from trading, but there is also the risk that you may lose some or all of your initial investment. Therefore, never invest money that you cannot afford to lose.
Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022