Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
$ 26,761.17 | $ 521.59 B | $ 12.89 B | 1.06% | ||
$ 1,607.52 | $ 193.33 B | $ 8.70 B | 1.27% | ||
$ 1.00 | $ 83.21 B | $ 16.43 B | 0.02% | ||
$ 6.73 | $ 3.75 B | $ 209.76 M | 0.97% | ||
$ 0.275588 | $ 159.39 M | $ 10.24 M | 4.26% | ||
$ 0.033070 | $ 12.31 M | $ 934.78 K | 1.06% | ||
$ 0.062328 | $ 9.36 M | $ 315.16 K | 14.85% | ||
$ 0.171344 | $ 255.48 M | $ 20.32 M | 1.84% | ||
$ 4.28 | $ 3.23 B | $ 87.63 M | 1.99% |
Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
$ 210.11 | $ 4.10 B | $ 177.24 M | 1.35% | ||
$ 63.73 | $ 4.70 B | $ 493.82 M | 2.92% | ||
$ 0.572792 | $ 642.24 M | $ 69.35 M | 0.11% | ||
$ 0.664577 | $ 628.03 M | $ 15.09 M | 0.86% | ||
$ 0.248340 | $ 8.70 B | $ 116.69 M | 1.36% | ||
$ 0.112703 | $ 3.12 B | $ 81.38 M | 3.88% | ||
$ 146.46 | $ 2.66 B | $ 48.87 M | 0.34% | ||
$ 0.083471 | $ 7.44 B | $ 187.61 M | 1.21% | ||
$ 15.31 | $ 2.19 B | $ 54.74 M | 1.27% | ||
$ 1.00 | $ 25.93 B | $ 5.06 B | 0.05% | ||
$ 7.38 | $ 520.57 M | $ 24.83 M | 1.02% | ||
$ 26.12 | $ 299.28 M | $ 18.00 M | 0.23% | ||
$ 0.146338 | $ 406.85 M | $ 6.36 M | 0.49% | ||
$ 25.82 | $ 205.64 M | $ 12.18 M | 0.14% | ||
$ 0.061995 | $ 8.75 B | $ 265.98 M | 0.18% | ||
$ 0.017312 | $ 1.26 B | $ 31.33 M | 0.79% | ||
$ 1,318.83 | $ 1.19 B | $ 106.78 M | 1.46% | ||
$ 0.182603 | $ 16.95 M | $ 23.73 M | 2.54% | ||
$ 0.743062 | $ 107.61 M | $ 2.10 M | 0.83% | ||
$ 2.16 | $ 226.60 M | $ 19.96 M | 1.17% | ||
$ 1.09 | $ 8.71 M | $ 768.62 K | 0.09% | ||
$ 0.444930 | $ 62.43 M | $ 9.22 M | 0.34% |
CoinCasso Ticaret Platformu, dijital parabirimlerinin güncel ve geçmiş fiyatlarını grafiksel olarak kontrol edebilmenize olanak tanır.
Birçok faktör dijital para piyasasının fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, dünyadaki ekonomik durumlar ve yüklü miktarda gerçekleştirilen dijital para transferi.
Fakat CoinCasso güncel bilgiler için gerçek zamanlı kriptoparaların birim fiyatını sunar.
Fiyatlandırma verileri CoinCasso’ya bağlı olmayan üçüncü şahıs şirketler tarafından sağlanmaktadır.CoinCasso LT UAB
Registration code: 305813174
Vilnius, Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Lithuania
Address code 156-983-575
Disclaimer: Cryptocurrency trading can involve high risk and may not be suitable for every investor. Before deciding to trade cryptocurrency, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk. You can make money from trading, but there is also the risk that you may lose some or all of your initial investment. Therefore, never invest money that you cannot afford to lose.
Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022