Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
$ 26,361.06 | $ 513.96 B | $ 11.11 B | 0.36% | ||
$ 1,605.15 | $ 192.98 B | $ 10.70 B | 0.70% | ||
$ 0.999260 | $ 83.21 B | $ 13.74 B | 0.04% | ||
$ 7.64 | $ 4.26 B | $ 441.09 M | 4.05% | ||
$ 0.291669 | $ 168.90 M | $ 32.20 M | 2.77% | ||
$ 0.032923 | $ 12.37 M | $ 1.12 M | 2.75% | ||
$ 0.066465 | $ 10.17 M | $ 306.71 K | 6.38% | ||
$ 0.169259 | $ 252.17 M | $ 24.17 M | 0.03% | ||
$ 4.27 | $ 3.22 B | $ 107.16 M | 0.75% |
Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|
$ 230.15 | $ 4.49 B | $ 360.56 M | 7.32% | ||
$ 63.24 | $ 4.66 B | $ 243.34 M | 1.09% | ||
$ 0.559398 | $ 627.65 M | $ 77.46 M | 1.06% | ||
$ 0.652947 | $ 617.65 M | $ 16.05 M | 0.94% | ||
$ 0.243945 | $ 8.55 B | $ 128.93 M | 0.55% | ||
$ 0.112535 | $ 3.12 B | $ 49.37 M | 0.82% | ||
$ 146.88 | $ 2.67 B | $ 51.08 M | 1.45% | ||
$ 0.085278 | $ 7.60 B | $ 233.71 M | 0.19% | ||
$ 15.35 | $ 2.20 B | $ 94.53 M | 1.53% | ||
$ 1.00 | $ 25.49 B | $ 5.15 B | 0.00% | ||
$ 7.19 | $ 507.01 M | $ 17.60 M | 0.14% | ||
$ 26.34 | $ 302.22 M | $ 20.04 M | 0.73% | ||
$ 0.149643 | $ 415.92 M | $ 5.95 M | 0.44% | ||
$ 26.06 | $ 204.17 M | $ 12.49 M | 1.00% | ||
$ 0.060458 | $ 8.54 B | $ 203.79 M | 0.45% | ||
$ 0.016406 | $ 1.19 B | $ 30.36 M | 0.75% | ||
$ 1,491.11 | $ 1.34 B | $ 127.62 M | 5.04% | ||
$ 0.185821 | $ 17.23 M | $ 10.24 M | 0.38% | ||
$ 0.726201 | $ 105.17 M | $ 1.20 M | 0.37% | ||
$ 2.17 | $ 227.65 M | $ 21.88 M | 2.14% | ||
$ 0.587250 | $ 4.69 M | $ 1.24 M | 9.04% | ||
$ 0.498182 | $ 69.92 M | $ 39.23 M | 11.21% |
Наша торговая платформа позволяет вам проверять курсы криптовалют сегодня – обе криптовалюты в реальном времени, так и исторические курсы и графики.
Многие факторы влияют на изменение рыночных курс криптовалюты.
Например, экономическая ситуация в мире или передача огромного количества криптовалюты китом.
Но, конечно, мы представляем курсы криптовалют в реальном времени, чтобы вы могли быть в курсе событий.
Данные о ценах предоставляются сторонними компаниями, не связанными с CoinCasso.CoinCasso LT UAB
Registration code: 305813174
Vilnius, Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Lithuania
Address code 156-983-575
Disclaimer: Cryptocurrency trading can involve high risk and may not be suitable for every investor. Before deciding to trade cryptocurrency, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk. You can make money from trading, but there is also the risk that you may lose some or all of your initial investment. Therefore, never invest money that you cannot afford to lose.
Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022