Криптовалюта/токен | Лимит на депозит | Комиссия за депозит | Лимит на снятие средств | Плата за стандартное изъятие |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0 | 0 | 0.0015 BTC | динамичный |
Ethereum (ETH) | 0 | 0 | 0.1 ETH | динамичный |
Tether (USDT) | 0 | 0 | 15.001 USDT | динамичный |
Chainlink (LINK) | 0 | 0 | 1 LINK | динамичный |
Havven (SNX) | 0 | 0 | 10 SNX | динамичный |
Serum (SRM) | 0 | 0 | 10 SRM | динамичный |
Swipe (SXP) | 0 | 0 | 5 SXP | динамичный |
Unibright (UBT) | 0 | 0 | 20 UBT | динамичный |
Uniswap (UNI) | 0 | 0 | 10 UNI | динамичный |
Basic Attention Token (BAT) | 0 | 0 | 30 BAT | динамичный |
Binance Coin (BNB) | 0 | 0 | - | - |
EOS (EOS) | 0 | 0 | - | - |
Способ | Лимит на депозит | Комиссия за депозит | Лимит на снятие средств | Комиссия за снятие средств |
---|---|---|---|---|
Банковский Перевод | мин. 20 EUR | 0 | мин. 15 EUR | 0 |
Кредитная/дебетовая карта | мин. 50 EUR | 3,5% | - | - |
Способ | Лимит на депозит | Комиссия за депозит | Лимит на снятие средств | Комиссия за снятие средств |
---|---|---|---|---|
Банковский Перевод | 0 | 0 | мин. 10 PLN | 0 |
Комиссия Maker | Комиссия Taker | |
---|---|---|
Обычная ставка | 0.2500% | 0.2500% |
С замороженными 1 000 CCX | 0.2375% | 0.2375% |
С замороженными 5 000 CCX | 0.1875% | 0.1875% |
С замороженными 10 000 CCX | 0.1750% | 0.1750% |
С замороженными 25 000 CCX | 0.1500% | 0.1500% |
С замороженными > 100 000 CCX | 0.1250% | 0.1250% |
Мы хотели бы пригласить всех содействовать продвижению нашего проекта и получить от этого выгоду. Поэтому мы запустили Партнерскую программу обмена CoinCasso. Вы можете заработать до 50% от торговой скидки!
Разовый депозит:
Вывод средств в рамках одной транзакции:
Максимальный лимит на снятие средств со стандартного счета составляет €25’000 в месяц. Если вы превысите лимит, ваш счет будет заблокирован по соображениям безопасности. Лимит будет снова доступен в течение 30 дней после последнего снятия средств. Вы сможете увеличить лимит в следующем месяце.
CoinCasso LT UAB
Registration code: 305813174
Vilnius, Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Lithuania
Address code 156-983-575
Disclaimer: Cryptocurrency trading can involve high risk and may not be suitable for every investor. Before deciding to trade cryptocurrency, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk. You can make money from trading, but there is also the risk that you may lose some or all of your initial investment. Therefore, never invest money that you cannot afford to lose.
Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022